Установление новых размеров ЕДВ и НСУ с 01.02.2019г.
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»» с 1 февраля 2019 года будет произведена индексация ЕДВ и НСУ на коэффициент увеличения – 1,043.
Учитывая изложенное, с 1 февраля 2019 года подлежат индексации на 4,3 процента размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан – получателям ежемесячных денежных выплат согласно Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
Кроме того, согласно части 1 статьи 6.5 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого гражданину набора социальных услуг (социальной услуги), подлежит индексации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных выплат. Таким образом, стоимость набора социальных услуг также подлежит индексации с 1 февраля 2019 года на 4,3 процента.
Тем самым, на оплату предоставления набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года будет направляться 1121 руб. 42 коп. в месяц в расчете на одного гражданина, из них:
863 руб. 75 коп. – на оплату дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе предусматривающей обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
133 руб. 62 коп. – на оплату при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании;
124 руб. 05 коп. – на оплату бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Перечень категорий ЕДВ | Размеры ЕДВ по категориям | |
№ пп |
01.02.2019 | |
к.и. 1,043 | ||
в т.ч.НСУ | ||
1121,42 | ||
(863,75+133,62+124,05) | ||
к.и. 1,043 | ||
1 | 010 Инвалиды войны | 5403,22 |
2 | 011 Участники ВОВ,ставшие инвалидами | 5403,22 |
3 | 012 В/служащие,ставшие инвалидами всл.в/травмы | 5403,22 |
4 | 020 Участники ВОВ | 4052,40 |
5 | 040 Военнослужащие во время ВОВ | 1622,00 |
6 | 120 Проработавшие во время ВОВ на в/обьектах | 1622,00 |
7 | 050 Награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда” | 2972,82 |
8 | 030 Ветераны боевых действий | 2972,82 |
9 | 060 Члены семей погибших(ум)учВОВ,инВОВ.ветер-ов БД | 1622,00 |
10 | 061 Члены семей погибших в ВОВ л/сост.вспом.частей | 1622,00 |
11 | 062 Члены семей погибших в/сл. ОВД,ГПС,ГБ.УИС | 1622,00 |
12 | 063 Члены семей погибших в плену в/сл. и проп.безвести | 1622,00 |
13 | 064 Родители и жены погибших в/сл.,приравн-е к уч.ВОВ | 4052,40 |
14 | 140 Бывшие несов.летние узники концлагерей-инвалиды | 5403,22 |
15 | 150 Бывшие несов.летние узники концлагерей | 4052,40 |
16 | 083 Инвалиды ( 1 группа ) | 3782,94 |
17 | 082 Инвалиды ( 2 группа ) | 2701,62 |
18 | 081 Инвалиды ( 3 группа ) | 2162,67 |
19 | 084 Дети-инвалиды | 2701,62 |
20 | 091 Получившие и/или перенесшие луч.болезнь и др.заб. | 2162,67 |
21 | 092 Инвалиды вследствие ЧАЭС | 2701,62 |
22 | 093 Ликвидаторы 1986-1987 | 2701,62 |
23 | 094 Ликвидаторы 1988-1990 | 2162,67 |
24 | 098 Эвакуированные (1986) из зоны отчуждения | 2162,67 |
25 | 095 Проживающие(работ.) в зоне с правом на отселение | 540,66 |
26 | 096 Проживающие(работ.) в зоне с льг.-эконом.статусом | 540,66 |
27 | 097 Проживающие(работ.) в зоне отселения до переселен. | 540,66 |
28 | 099 Дети,проживающие в зоне (прав)отселения и эвак-е | 1350,82 |
29 | 101 Дети,стр.болезнями всл.ЧАЭС,ставшие инвалидами | 2701,62 |
30 | 102 Дети,стр.болезнями вследствие ЧАЭС | 2162,67 |
31 | 100 Дети,проживающие в зоне в льг.-эконом.статусом | 811,88 |
32 | 142 Раб.,сл.,в/сл.,профзаболевания,ставшие инвалидами | 2701,62 |
33 | 141 Раб.,сл.,в/сл.,получившие профзаболевания | 2162,67 |
34 | 122 Граждане,ставшие инвалидами всл.аварии “Маяк” | 2701,62 |
35 | 121 Граждане,получ.лучевую болезнь и др. всл.”МАЯК” | 2162,67 |
36 | 123 Ликвидаторы 57-58гг. “Маяк”, 49-56гг. р. Теча | 2701,62 |
37 | 124 Ликвидаторы 59-61гг. “Маяк”, 57-62гг. р. Теча | 2162,67 |
38 | 128 Эвакуированные всл.аварии “Маяк” и р.Теча | 2162,67 |
39 | 125 Проживающие на загрязн.терр.”Маяк”>1мЗв(0.1 бэр) | 540,66 |
40 | 129 Дети 1,2 поколения,страдающие заболевакниями”Маяк” | 1350,82 |
41 | 126 Дети,проживающие на загрязн.терр.”Маяк”>1м3в(0.1 бэр) | 1350,82 |
42 | 132 Граждане из подр.особого риска,имеющие инвалид-ть | 2701,62 |
43 | 131 Граждане из подр.особого риска,не имеющие инв-ть | 2701,62 |
44 | 111 Семипалатинск,облучение > 25 сЗв(бэр) | 2162,67 |
45 | 112 Семипалатинск,облучение от 5 до 25 сЗв(бэр) | 677,14 |
46 | 113 Семипалатинск,дети до 18 1 и 2 поколения | 677,14 |
47 | Герои СССР, Герои РФ, ПКОС, члены семей ум.(погиб.) героев | 63708,25 |
48 | 1 член семьи | 63708,25 |
49 | 2 члена семьи | 31854,12 |
50 | 3 члена семьи | 21236,08 |
51 | 4 члена семьи | 15927,06 |
52 | 5 членов семьи | 12741,65 |
53 | 6 членов семьи | 10618,04 |
54 | 7 членов семьи | 9101,17 |
55 | 8 членов семьи | 7963,53 |
56 | Герои СоцТруда, Герои Труда РФ,ПКОТС | 46975,44 |
- Губернатор Александр Богомаз вручил награды лучшим предпринимателям Брянской области 21.11.202421 ноября в областном Правительстве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Брянской области - 2023».
- Марат Хуснуллин отметил высокое качество дорог в Брянской области: «Видно, что это системная работа не одного года» 21.11.2024На форуме «Транспорт России» вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о результатах модернизации дорожной сети страны и о предстоящих задачах.
- В областном Правительстве обсудили итоги пожароопасного сезона в 2024 году 20.11.202418 ноября в Правительстве Брянской области состоялось оперативное совещание, на котором обсудили итоги пожароопасного сезона 2024 года на территории Брянской области.
- 20 ноября - День работника транспорта 19.11.2024Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли! Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
- Рабочая встреча Губернатора с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 18.11.202418 ноября в областном Правительстве состоялась рабочая встреча Губернатора Александра Богомаза с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой.