Вниманию жителей района! Вывоз твердых коммунальных отходов от населения в 2021 году будет производиться согласно маршрутов по числам.
Вывоз твердых коммунальных отходов от населения в 2021 году будет производиться согласно маршрутов по числам:
1 маршрут – 1, 3 понедельник месяца: январь 4, 18, февраль 1, 15, март 1, 15, апрель 5, 19, май 3, 17,
июнь 7, 21, июль 5, 19, август 2, 16, сентябрь 6, 20, октябрь 4, 18, ноябрь 1, 15, декабрь 6, 20.
2 маршрут – 1, 3 вторник месяца: январь 5, 19, февраль 2, 16, март 2, 16, апрель 6, 20, май 4, 18, июнь 1, 15, июль 6, 20, август 3, 17, сентябрь 7, 21, октябрь 5, 19, ноябрь 2, 16, декабрь 7, 21.
3 маршрут – 1, 3 среда месяца: январь 6, 20, февраль 3, 17, март 3, 17, апрель 7, 21, май 5, 19, июнь 2, 16, июль 7, 21, август 4, 18, сентябрь 1, 15, октябрь 6, 20, ноябрь 3, 17, декабрь 1, 15.
4 маршрут – 1, 3 четверг месяца: январь 7, 21, февраль 4, 18, март 4, 18, апрель 1, 15, май 6, 20, июнь 3, 17, июль 1, 15, август 5, 19, сентябрь 2, 16, октябрь 7, 21, ноябрь 4, 18, декабрь 2, 16.
5 маршрут – 1, 3 пятница месяца: январь 1, 15, февраль 5, 19, март 5, 19, апрель 2, 16, май 7, 21, июнь 4, 18, июль 2, 16, август 6, 20, сентябрь 3, 17, октябрь 1, 15, ноябрь 5, 19, декабрь 3, 17.
6 маршрут – 2, 4 понедельник месяца: январь 11, 25, февраль 8, 22, март 8, 22, апрель 12, 26, май 10, 24, июнь 14, 28, июль 12, 26, август 9, 23, сентябрь 13, 27, октябрь 11, 25, ноябрь 8,22, декабрь 13, 27.
7 маршрут – 2, 4 вторник месяца: январь 12, 26, февраль 9, 23, март 9, 23, апрель 13, 27, май 11, 25, июнь 8, 22, июль 13, 27, август 10, 24, сентябрь 14, 28, октябрь 12, 26, ноябрь 9, 23, декабрь 14, 28.
8 маршрут – 2, 4 среда месяца: январь 13, 27, февраль 10, 24, март 10, 24, апрель 14, 28, май 12, 26, июнь 9, 23, июль14, 28, август 11, 25, сентябрь 8, 22, октябрь13, 27, ноябрь 10 , 24 декабрь 8, 22.
9 маршрут– 2, 4 четверг: январь 14, 28, февраль 11, 25, март 11, 25, апрель 8, 22, май 13, 27, июнь 10, 24, июль 8, 22, август 12, 26, сентябрь 9, 23, октябрь 14, 28, ноябрь 11, 25, декабрь 9, 23.
10 маршрут – 2, 4 пятница месяца: январь 8, 22, февраль 12, 26, март 12, 26, апрель 9, 23, май 14, 28, июнь 11, 25, июль 9, 23, август 13, 27, сентябрь 10, 24, октябрь 8, 22, ноябрь 12, 26, декабрь 10, 24.
По сельским поселениям:
Мирнинское сельское население – д. Харитоновка, поселок Мирный, деревни – Добрая Корна, Соловьяновка, Болотня – каждый четверг.
Деревня Семиричи, деревня Елисеевка, деревня Ширковка, деревня Камнев Хутор – 2, 4 четверг каждого месяца.
Деревня Красный Ятвиж, поселок Быстрянка – 1, 3 понедельник каждого месяца.
Лутенское сельское поселение – село Лутна, деревня Старая Мармазовка и деревня Павлинки – 2,4 пятница каждого месяца.
Деревня Борятино, деревня Алексеевка – 2, 4 четверг каждого месяца.
Мужиновское сельское поселение – деревня Николаевка, деревня Неделька, деревня Алень – 2, 4 суббота каждого месяца.
Надвинское сельское поселение – деревня Синицкое, деревня Мичурино – 1, 3 вторник каждого месяца.
- Врио Губернатора Егор Ковальчук посетил Брянский машиностроительный завод 04.08.2026Брянский машиностроительный завод - одно из крупнейших промышленных предприятий Брянской области.
- Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали чемпионата России 04.08.2026Наши спортсмены завоевали два «золота» и две «бронзы» на чемпионате России по эстафетному бегу.
- Состоялось заседание антитеррористической комиссии Брянской области 03.08.2026В областном Правительстве состоялось заседание антитеррористической комиссии.
- Рабочая поездка врио Губернатора Егора Ковальчука в Фокино 03.08.2026Врио Губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочей поездкой побывал в городе Фокино.
- Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Нижнем Новгороде» 03.08.2026С 27 по 28 августа 2026 года в Нижнем Новгороде пройдет межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла».








































